| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 FF | 17 | 12 | 3 | 2 | +22 | 39 |
| 2 | 尤尔加登 | 17 | 11 | 3 | 3 | +18 | 36 |
| 3 | AIK 索尔纳 | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
| 4 | 哈马比 | 17 | 9 | 4 | 4 | +11 | 31 |
| 5 | IFK 哥德堡 | 17 | 8 | 5 | 4 | +8 | 29 |
| 6 | 赫根 | 17 | 8 | 3 | 6 | +6 | 27 |
| 7 | 埃尔夫斯堡 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 |
| 8 | 北雪平 | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 |
本网站提供瑞典超级联赛全部比赛的免费高清直播服务,支持手机、平板、电脑多端观看。采用多线路备份技术,确保直播流畅不卡顿。实时推送进球提醒、红黄牌信息、换人动态等,让您不错过每一个精彩瞬间!关注我们获取最新赛程和直播链接。